| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
| | 21 workbook pages 49 and 50. | 22 classify the words in page 58 student’s book in countable and uncountable. | 23 | 24 workbook page 51. | February |
| 27 workbook pages 52 and 53. | 28 look for the following words in the dictionary: round, custom, sweet, coin, strength, collard greens, dollars. | 29 | 1 self-study unit 9. | 2 write 6 sentences using adverbs of frequency. | Feb. - March |
| 5 workbook page 54. | 6 | 7 workbook page 55. | 8 look for the following words in the dictionary: enter (a contest), talent, musical, artistic, technical, mechanical, athletic. | 9 | March |
| 12 workbook pages 56, 57, and 58. | 13 | 14 self-study unit 10. | 15 | 16 workbook page 59. | March |
| 19 workbook pages 60 and 61. | 20 self-study unit 11. | 21 | 22 workbook pages 62 and 63. | 23 | March |
| 26 | 27 workbook pages 64, 65, and 66. | 28 self-study unit 12. | 29 | 30 workbook page 67. | March |
| 16 workbook pages 68, 69 and 70. | 17 workbook pages 71 and 72. | 18 projects! | 19 projects! | 20 projects! | April |
Bienvenida Estimados Padres de Familia y alumnos bienvenidos a este espacio de comunicación Mi nombre es Pilar Legaspi, les doy el más cordial saludo. Espero establecer un canal de comunicación en beneficio de los alumnos para lograr un mejor aprovechamiento académico.
jueves, 22 de marzo de 2012
Tareas solicitadas por la Fátima, maestra de inglés del nivel introductorio
Actualización faltas de tarea 4° bimestre
| COLEGIO ANAHUAC | ||
| Secundaria | ||
| Control de Faltas de Tarea | ||
| 1º A | ||
| 1 | ACEVEDO BLANCAS BRAULIO | 9 |
| 2 | ACEVES ARAMBULA | 10 |
| 3 | ANEX ROSAS-LANDA CELINE | 1 |
| 4 | BARBOSA CABRAL SAMANTA GISELLE | |
| 5 | BAYARDO ZAMORA JORGE ALEJANDRO | 7 |
| 6 | BAZAN MEDIANO ANDREA ZASIL | 8 |
| 7 | CAMPOS ANDRADE JORGE ARTURO | 8 |
| 8 | CAMPOS SANTANA JUAN FERNANDO | 1 |
| 9 | CHAMU SILVA SAMANTHA MICHELLE | 5 |
| 10 | CORONA CEBALLOS EMILIO EDUARDO | 4 |
| 11 | DIAZ RAMOS BRYAN JESUS | 6 |
| 12 | DOBRUSHKIN MAKSYM HLIBOVICH | 6 |
| 13 | ESPINOZA BARAJAS NOEL | 7 |
| 14 | FERNANDEZ PLONEDA NADIA ELIZABETH | 8 |
| 15 | GARCÍA SOLORIO KEVIN ALEJANDRO | |
| 16 | GEORGE GARCIA OSCAR | 2 |
| 17 | HERNANDEZ SCHULTE MARIANA ALIDA | |
| 18 | LOPEZ-LLERENAS BRIZUELA MARIANA | 10 |
| 19 | MONTES CARDENAS VIVIANA | 1 |
| 20 | NAVA BRICEÑO ANDREA SOFIA | 1 |
| 21 | ORTIZ BERMUDESGABRIELA | 3 |
| 22 | PORTILLO AMAYA KATIA SEICHEL | 9 |
| 23 | RIVERA ANGUIANO STEPHANIE | 4 |
| 24 | RODRIGUEZ GASPAR JESUS ALEXIS | 4 |
| 25 | SOLIS GOMEZ JUAN PABLO | 9 |
| 26 | VARGAS MENDOZA JOSE EDUARDO | |
| 27 | VERGARA GARCIA YUNUEN PATRICIA | 2 |
| 1º B | ||
| 1 | ABURTO BELTRÁN CRISTOPHER DANIEL | 12 |
| 2 | AGUILAR ROMERO ALEJANDRA | |
| 3 | BAYARDO VENEGAS MARIA CONSUELO | 7 |
| 4 | BENAVIDES MENDOZA LUISA SOFIA | 10 |
| 5 | CABALLERO CARDENAS JAIME ANTONIO | 1 |
| 6 | CARMONA CASTELLANOS JOSE DANIEL | 5 |
| 7 | CONTRERAS FLORES JORGE PAUL | 8 |
| 8 | DAVILA SAINT-MARTÍN LUDWIG ALAM | 3 |
| 9 | DIAZ VAZQUEZ JIMENA | 6 |
| 10 | FLORES MURAKAMI JOSE MIGUEL | 3 |
| 11 | GARCIA VALENCIA ILIANA BEATRIZ | 7 |
| 12 | GONZALEZ CHAVEZ JORGE ENRIQUE | 12 |
| 13 | GUTIERREZ BARRETO KARINA FERNANDA | 1 |
| 14 | HURTADO CISNEROS SETH GIOVANNI | 9 |
| 15 | MACEDO REY IVANA | 1 |
| 17 | MAGAÑA CUEVAS WENDY NICOLE | 4 |
| 18 | MORENO DE-LA-MADRID MARIA CRISTINA | |
| 19 | NIETO DE-LATORRE PAOLA | 3 |
| 20 | ORTIZ SANTILLAN HECTOR | 5 |
| 21 | PALAFOX RAMIREZ IVAN GERARDO | 12 |
| 22 | PINEDA LEMUS JORGE | 9 |
| 23 | PORTILLO AMAYA GIOVANA | 9 |
| 24 | SANCHEZ MARTINEZ CRISTINA | 5 |
| 25 | SANCHEZ MARTINEZ JOSÉ ANTONIO | 1 |
| 26 | SILVA PARTIDA ANTONIO ALEJANDRO | 8 |
| 27 | TINOCO CASTAÑEDA CARLOS ANDRES | 8 |
| 28 | VALDOVINOS AMEZCUA JOSE EDUARDO | 2 |
| 29 | VANEGAS TOSCANO BRENDA PAULINA | |
| 1º C | ||
| 1 | ALCARAZ LOZOYA JOSE RUBEN | |
| 2 | ALMADA GODINA DANIEL EMILIANO | 12 |
| 3 | ANAYA RODRIGUEZ KAREL SUSANA | 10 |
| 4 | BALTAZAR GARCIA ANDREA | 2 |
| 5 | BERNAL VEGA DIANA DANIELA | 5 |
| 6 | CAMPOS CONTRERAS SAUL EDUARDO | 2 |
| 7 | COBIAN MIRAMONTES KAREN ILIANA | 1 |
| 8 | CONTRERAS SALGADO JORGE ANTONIO | 8 |
| 9 | CUEVA MERCADO HECTOR ABRAHAM | |
| 10 | DE-LA-CAMPA ESTRADA DANIELA | |
| 11 | FARIAS CONTRERAS DAFNEE SARAHI | 1 |
| 12 | FLORES ALVAREZ CHRISTIAN | |
| 13 | FLORES CAMPA HUGO ESTEBAN | 7 |
| 14 | GONZALEZ GASPAR KIARA GIOVANA | 6 |
| 15 | LOZA RADILLO ABRIL | 4 |
| 16 | MATA PUGA PAOLA FERNANDA | |
| 17 | MEJIA ROJAS GABRIEL | 7 |
| 18 | MERCADO TORRES JULIA | 5 |
| 19 | MORENO SANCHEZ LESLIE RAQUEL | 3 |
| 20 | PADILLA ACUÑA MIGUEL PAUL | 2 |
| 21 | RAMIREZ VELAZQUEZ PAMELA ZUE | 4 |
| 22 | RODRIGUEZ BORJAS BEATRIZ | 11 |
| 23 | VALDOVINOS CARDENAS MARIAN MICHELLE | 2 |
| 24 | VALENCIA VENEGAS JORGE HASIM | 4 |
| 25 | VAZQUEZ SANCHEZ PAMELA SOFIA | 5 |
| 26 | VIZCAINO VENEGAS REGINA | 8 |
| 27 | ZURROZA AGUIRRE JULIO CESAR | 3 |
miércoles, 14 de marzo de 2012
Actualización tareas
COLEGIO ANAHUAC COLIMA
Las tareas descritas son las tareas importantes de cada materia, esto no excluye las tareas pequeñas que se suscitan en clase para terminar alguna actividad, o bien, reforzar la comprensión de algún tema.
| MATERIA | TAREA | FECHA DE ENTREGA |
| MATEMÁTICAS | 10 PROBLEMAS | 8 MARZO |
| BIOLOGÍA | REPORTAJE TABAQUISMO | 13 DE MARZO |
| MATEMÁTICAS | 10 PROBLEMAS | 15 DE MARZO |
| MATEMÁTICAS | PÁG 249,250,251,255,256 | DEL 12 AL 16 DE MARZO |
| BIOLOGÍA | PRINCIPALES CONTAMINANTES DEL AMBIENTE Y CONOCER “UN DÍA SIN VERANO” | 20 DE MARZO |
| EDUCACIÓN AMBIENTAL | 1° A TRAER FOTOS E INFORMACIÓN Y FOTOS DEL LUGAR TURÍSTICOS QUE TE TOCO TRABAJAR | 20 DE MARZO |
| MATEMÁTICAS | 10 PROBLEMAS | 22 DE MARZO |
| BIOLOGÍA | EXAMEN PARCIAL | 22 DE MARZO |
| MATEMÁTICAS | 10 PROBLEMAS | 29 DE MARZO |
| MATEMÁTICAS | 10 PROBLEMAS | 19 DE ABRIL |
| MATEMÁTICAS | 10 PROBLEMAS | 26 DE ABRIL |
| | | |
domingo, 26 de febrero de 2012
Actualización tareas
| Materia | Fecha de Entrega | Descripción | |
| Geografía | 21 de febrero | Investigar sobre: Tierra de Fuego y su ubicación | |
| Tutoría | 22 de febrero | Libro de Tutoría hasta la página 63 (Voluntario) | |
| Geografía | 22 de febrero | 1. Identifica los factores de riesgo a los que se expone Colima 2. ¿Qué se debe hacer y qué medidas se deben tomar en caso de que se presentase algún fenómeno de los anteriormente mencionados? 3. En caso de desastre ¿qué características debe tener un lugar denominado como "albergue"? 4. ¿Qué artículos deben tenerse a la mano en caso de desastre? 5. ¿De qué se encarga protección civil? | |
| Biología | 23 de febrero | En el blog | |
viernes, 10 de febrero de 2012
Actualización faltas de tareas febrero 10
| COLEGIO ANAHUAC | ||
| Secundaria | ||
| Control de Faltas de Tarea | ||
| 1º A | ||
| 1 | ACEVEDO BLANCAS BRAULIO | 1 |
| 2 | ACEVES ARAMBULA | |
| 3 | ANEX ROSAS-LANDA CELINE | |
| 4 | BARBOSA CABRAL SAMANTA GISELLE | |
| 5 | BAYARDO ZAMORA JORGE ALEJANDRO | |
| 6 | BAZAN MEDIANO ANDREA ZASIL | 9 |
| 7 | CAMPOS ANDRADE JORGE ARTURO | 1 |
| 8 | CAMPOS SANTANA JUAN FERNANDO | |
| 9 | CHAMU SILVA SAMANTHA MICHELLE | 2 |
| 10 | CORONA CEBALLOS EMILIO EDUARDO | 2 |
| 11 | DIAZ RAMOS BRYAN JESUS | 5 |
| 12 | DOBRUSHKIN MAKSYM HLIBOVICH | |
| 13 | ELIZONDO GUTIERREZ AFRA ANKARET | |
| 14 | ESPINOZA BARAJAS NOEL | 5 |
| 15 | FERNANDEZ PLONEDA NADIA ELIZABETH | 4 |
| 16 | GARCÍA SOLORIO KEVIN ALEJANDRO | 1 |
| 17 | GEORGE GARCIA OSCAR | |
| 18 | GONZALEZ AGUILA LUIS EMILIO | 5 |
| 19 | GUERRERO RUIZ MARIA FERNANDA | |
| 20 | HERNANDEZ SCHULTE MARIANA ALIDA | |
| 21 | LOPEZ-LLERENAS BRIZUELA MARIANA | 5 |
| 22 | MONTES CARDENAS VIVIANA | |
| 23 | NAVA BRICEÑO ANDREA SOFIA | |
| 24 | ORTIZ BERMUDESGABRIELA | |
| 25 | PORTILLO AMAYA KATIA SEICHEL | 7 |
| 26 | RIVERA ANGUIANO STEPHANIE | 4 |
| 27 | RODRIGUEZ GASPAR JESUS ALEXIS | |
| 28 | SOLIS GOMEZ JUAN PABLO | |
| 29 | VARGAS MENDOZA JOSE EDUARDO | |
| 30 | VERGARA GARCIA YUNUEN PATRICIA | |
| 1º B | ||
| 1 | ABURTO BELTRÁN CRISTOPHER DANIEL | 6 |
| 2 | AGUILAR ROMERO ALEJANDRA | 1 |
| 3 | BAYARDO VENEGAS MARIA CONSUELO | |
| 4 | BENAVIDES MENDOZA LUISA SOFIA | 4 |
| 5 | CABALLERO CARDENAS JAIME ANTONIO | |
| 6 | CARMONA CASTELLANOS JOSE DANIEL | |
| 7 | CONTRERAS FLORES JORGE PAUL | 1 |
| 8 | DAVILA SAINT-MARTÍN LUDWIG ALAM | |
| 9 | DIAZ VAZQUEZ JIMENA | 1 |
| 10 | FLORES MURAKAMI JOSE MIGUEL | 1 |
| 11 | GARCIA VALENCIA ILIANA BEATRIZ | 1 |
| 12 | GONZALEZ CHAVEZ JORGE ENRIQUE | 5 |
| 13 | GUTIERREZ BARRETO KARINA FERNANDA | |
| 14 | HURTADO CISNEROS SETH GIOVANNI | 2 |
| 15 | MACEDO REY IVANA | 1 |
| 17 | MAGAÑA CUEVAS WENDY NICOLE | |
| 18 | MORENO DE-LA-MADRID MARIA CRISTINA | |
| 19 | NIETO DE-LATORRE PAOLA | |
| 20 | ORTIZ SANTILLAN HECTOR | 1 |
| 21 | PALAFOX RAMIREZ IVAN GERARDO | 4 |
| 22 | PINEDA LEMUS JORGE | |
| 23 | PORTILLO AMAYA GIOVANA | 1 |
| 24 | SANCHEZ MARTINEZ CRISTINA | |
| 25 | SANCHEZ MARTINEZ JOSÉ ANTONIO | 2 |
| 26 | SILVA PARTIDA ANTONIO ALEJANDRO | 3 |
| 27 | TINOCO CASTAÑEDA CARLOS ANDRES | 2 |
| 28 | VALDOVINOS AMEZCUA JOSE EDUARDO | |
| 29 | VANEGAS TOSCANO BRENDA PAULINA | |
| 1º C | ||
| 1 | ALCARAZ LOZOYA JOSE RUBEN | |
| 2 | ALMADA GODINA DANIEL EMILIANO | 10 |
| 3 | ANAYA RODRIGUEZ KAREL SUSANA | 9 |
| 4 | BALTAZAR GARCIA ANDREA | |
| 5 | BERNAL VEGA DIANA DANIELA | 2 |
| 6 | CAMARGO CHAVEZ JOSE EMILIO | |
| 7 | CAMPOS CONTRERAS SAUL EDUARDO | |
| 8 | COBIAN MIRAMONTES KAREN ILIANA | |
| 9 | CONTRERAS SALGADO JORGE ANTONIO | 6 |
| 10 | CUEVA MERCADO HECTOR ABRAHAM | |
| 11 | DE-LA-CAMPA ESTRADA DANIELA | |
| 12 | FARIAS CONTRERAS DAFNEE SARAHI | 3 |
| 13 | FLORES ALVAREZ CHRISTIAN | |
| 14 | FLORES CAMPA HUGO ESTEBAN | 2 |
| 15 | GONZALEZ GASPAR KIARA GIOVANA | 3 |
| 16 | LOZA RADILLO ABRIL | 3 |
| 17 | MATA PUGA PAOLA FERNANDA | |
| 18 | MEJIA ROJAS GABRIEL | 1 |
| 19 | MERCADO TORRES JULIA | |
| 20 | MORENO SANCHEZ LESLIE RAQUEL | |
| 21 | PADILLA ACUÑA MIGUEL PAUL | |
| 22 | RAMIREZ VELAZQUEZ PAMELA ZUE | |
| 23 | RODRIGUEZ BORJAS BEATRIZ | 1 |
| 24 | VALDOVINOS CARDENAS MARIAN MICHELLE | 2 |
| 25 | VALENCIA VENEGAS JORGE HASIM | |
| 26 | VAZQUEZ SANCHEZ PAMELA SOFIA | 5 |
| 27 | VILLALVAZO NAPOLES OSCAR SALOMON | |
| 28 | VIZCAINO VENEGAS REGINA | 1 |
| 29 | ZURROZA AGUIRRE JULIO CESAR | |
martes, 7 de febrero de 2012
Actualización tareas
| Materia | Fecha de Entrega | Descripción | ||||
| E.F.E | 27 de enero | Entregar el audio de la entrevista, la transcripción de la entrevista a la libreta y la interpretación de ésta, escrita en la libreta y el el formato del periódico | ||||
| Español | 27 de enero | Llevar 15 hojas blancas, lápiz, plumones, tijeras, pegamento, regla, una revista, un artículo periodístico y una pequeña bolsa de plástico transparente | ||||
| Ecología | 31 de enero | Proyecto | ||||
| Biología | 31 de enero | Reporte de la visita pedagógica al rancho "La Lomita" | ||||
| Español | 31 de enero | Investigar un poema creacionista, copiarlo a la libreta y hacer una reflexión sobre este | ||||
| E.F.E | 3 de febrero | Traer un periódico | ||||
| Geografía | 7 de febrero | Gráfica | ||||
| E.F.E | 10 de febrero | Proyecto | ||||
| Educación Física | 10 de febrero | Proyecto | ||||
| Examénes bimestrales | 13 al 17 de febrero | Todas las materias | ||||
viernes, 27 de enero de 2012
jueves, 26 de enero de 2012
Faltas de tarea, actualización hasta enero 26
| COLEGIO ANAHUAC | ||
| Secundaria | ||
| Control de Faltas de Tarea | ||
| 1º A | ||
| 1 | ACEVEDO BLANCAS BRAULIO | 1 |
| 2 | ACEVES ARAMBULA | |
| 3 | ANEX ROSAS-LANDA CELINE | |
| 4 | BARBOSA CABRAL SAMANTA GISELLE | |
| 5 | BAYARDO ZAMORA JORGE ALEJANDRO | |
| 6 | BAZAN MEDIANO ANDREA ZASIL | 8 |
| 7 | CAMPOS ANDRADE JORGE ARTURO | 1 |
| 8 | CAMPOS SANTANA JUAN FERNANDO | |
| 9 | CHAMU SILVA SAMANTHA MICHELLE | 1 |
| 10 | CORONA CEBALLOS EMILIO EDUARDO | 2 |
| 11 | DIAZ RAMOS BRYAN JESUS | 3 |
| 12 | DOBRUSHKIN MAKSYM HLIBOVICH | |
| 13 | ELIZONDO GUTIERREZ AFRA ANKARET | |
| 14 | ESPINOZA BARAJAS NOEL | 3 |
| 15 | FERNANDEZ PLONEDA NADIA ELIZABETH | 2 |
| 16 | GARCÍA SOLORIO KEVIN ALEJANDRO | |
| 17 | GEORGE GARCIA OSCAR | |
| 18 | GONZALEZ AGUILA LUIS EMILIO | 4 |
| 19 | GUERRERO RUIZ MARIA FERNANDA | |
| 20 | HERNANDEZ SCHULTE MARIANA ALIDA | |
| 21 | LOPEZ-LLERENAS BRIZUELA MARIANA | 3 |
| 22 | MONTES CARDENAS VIVIANA | |
| 23 | NAVA BRICEÑO ANDREA SOFIA | |
| 24 | ORTIZ BERMUDESGABRIELA | |
| 25 | PORTILLO AMAYA KATIA SEICHEL | 7 |
| 26 | RIVERA ANGUIANO STEPHANIE | 3 |
| 27 | RODRIGUEZ GASPAR JESUS ALEXIS | |
| 28 | SOLIS GOMEZ JUAN PABLO | |
| 29 | VARGAS MENDOZA JOSE EDUARDO | |
| 30 | VERGARA GARCIA YUNUEN PATRICIA | |
| 1º B | ||
| 1 | ABURTO BELTRÁN CRISTOPHER DANIEL | 6 |
| 2 | AGUILAR ROMERO ALEJANDRA | |
| 3 | BAYARDO VENEGAS MARIA CONSUELO | |
| 4 | BENAVIDES MENDOZA LUISA SOFIA | 2 |
| 5 | CABALLERO CARDENAS JAIME ANTONIO | |
| 6 | CARMONA CASTELLANOS JOSE DANIEL | |
| 7 | CONTRERAS FLORES JORGE PAUL | 1 |
| 8 | DAVILA SAINT-MARTÍN LUDWIG ALAM | |
| 9 | DIAZ VAZQUEZ JIMENA | |
| 10 | FLORES MURAKAMI JOSE MIGUEL | |
| 11 | GARCIA VALENCIA ILIANA BEATRIZ | 1 |
| 12 | GONZALEZ CHAVEZ JORGE ENRIQUE | 4 |
| 13 | GUTIERREZ BARRETO KARINA FERNANDA | |
| 14 | HURTADO CISNEROS SETH GIOVANNI | 1 |
| 15 | MACEDO REY IVANA | |
| 17 | MAGAÑA CUEVAS WENDY NICOLE | |
| 18 | MORENO DE-LA-MADRID MARIA CRISTINA | |
| 19 | NIETO DE-LATORRE PAOLA | |
| 20 | ORTIZ SANTILLAN HECTOR | 1 |
| 21 | PALAFOX RAMIREZ IVAN GERARDO | 2 |
| 22 | PINEDA LEMUS JORGE | |
| 23 | PORTILLO AMAYA GIOVANA | 1 |
| 24 | SANCHEZ MARTINEZ CRISTINA | |
| 25 | SANCHEZ MARTINEZ JOSÉ ANTONIO | 2 |
| 26 | SILVA PARTIDA ANTONIO ALEJANDRO | 3 |
| 27 | TINOCO CASTAÑEDA CARLOS ANDRES | 2 |
| 28 | VALDOVINOS AMEZCUA JOSE EDUARDO | |
| 29 | VANEGAS TOSCANO BRENDA PAULINA | |
| 1º C | ||
| 1 | ALCARAZ LOZOYA JOSE RUBEN | |
| 2 | ALMADA GODINA DANIEL EMILIANO | 9 |
| 3 | ANAYA RODRIGUEZ KAREL SUSANA | 8 |
| 4 | BALTAZAR GARCIA ANDREA | |
| 5 | BERNAL VEGA DIANA DANIELA | 1 |
| 6 | CAMARGO CHAVEZ JOSE EMILIO | |
| 7 | CAMPOS CONTRERAS SAUL EDUARDO | |
| 8 | COBIAN MIRAMONTES KAREN ILIANA | |
| 9 | CONTRERAS SALGADO JORGE ANTONIO | 4 |
| 10 | CUEVA MERCADO HECTOR ABRAHAM | |
| 11 | DE-LA-CAMPA ESTRADA DANIELA | |
| 12 | FARIAS CONTRERAS DAFNEE SARAHI | 2 |
| 13 | FLORES ALVAREZ CHRISTIAN | |
| 14 | FLORES CAMPA HUGO ESTEBAN | 2 |
| 15 | GONZALEZ GASPAR KIARA GIOVANA | 3 |
| 16 | LOZA RADILLO ABRIL | 1 |
| 17 | MATA PUGA PAOLA FERNANDA | |
| 18 | MEJIA ROJAS GABRIEL | 1 |
| 19 | MERCADO TORRES JULIA | |
| 20 | MORENO SANCHEZ LESLIE RAQUEL | |
| 21 | PADILLA ACUÑA MIGUEL PAUL | |
| 22 | RAMIREZ VELAZQUEZ PAMELA ZUE | |
| 23 | RODRIGUEZ BORJAS BEATRIZ | 1 |
| 24 | VALDOVINOS CARDENAS MARIAN MICHELLE | 1 |
| 25 | VALENCIA VENEGAS JORGE HASIM | |
| 26 | VAZQUEZ SANCHEZ PAMELA SOFIA | 2 |
| 27 | VILLALVAZO NAPOLES OSCAR SALOMON | |
| 28 | VIZCAINO VENEGAS REGINA | |
| 29 | ZURROZA AGUIRRE JULIO CESAR | |