| Materia | Fecha de Entrega | Descripción | |
| Geografía | 21 de febrero | Investigar sobre: Tierra de Fuego y su ubicación | |
| Tutoría | 22 de febrero | Libro de Tutoría hasta la página 63 (Voluntario) | |
| Geografía | 22 de febrero | 1. Identifica los factores de riesgo a los que se expone Colima 2. ¿Qué se debe hacer y qué medidas se deben tomar en caso de que se presentase algún fenómeno de los anteriormente mencionados? 3. En caso de desastre ¿qué características debe tener un lugar denominado como "albergue"? 4. ¿Qué artículos deben tenerse a la mano en caso de desastre? 5. ¿De qué se encarga protección civil? | |
| Biología | 23 de febrero | En el blog | |
Bienvenida Estimados Padres de Familia y alumnos bienvenidos a este espacio de comunicación Mi nombre es Pilar Legaspi, les doy el más cordial saludo. Espero establecer un canal de comunicación en beneficio de los alumnos para lograr un mejor aprovechamiento académico.
domingo, 26 de febrero de 2012
Actualización tareas
viernes, 10 de febrero de 2012
Actualización faltas de tareas febrero 10
| COLEGIO ANAHUAC | ||
| Secundaria | ||
| Control de Faltas de Tarea | ||
| 1º A | ||
| 1 | ACEVEDO BLANCAS BRAULIO | 1 |
| 2 | ACEVES ARAMBULA | |
| 3 | ANEX ROSAS-LANDA CELINE | |
| 4 | BARBOSA CABRAL SAMANTA GISELLE | |
| 5 | BAYARDO ZAMORA JORGE ALEJANDRO | |
| 6 | BAZAN MEDIANO ANDREA ZASIL | 9 |
| 7 | CAMPOS ANDRADE JORGE ARTURO | 1 |
| 8 | CAMPOS SANTANA JUAN FERNANDO | |
| 9 | CHAMU SILVA SAMANTHA MICHELLE | 2 |
| 10 | CORONA CEBALLOS EMILIO EDUARDO | 2 |
| 11 | DIAZ RAMOS BRYAN JESUS | 5 |
| 12 | DOBRUSHKIN MAKSYM HLIBOVICH | |
| 13 | ELIZONDO GUTIERREZ AFRA ANKARET | |
| 14 | ESPINOZA BARAJAS NOEL | 5 |
| 15 | FERNANDEZ PLONEDA NADIA ELIZABETH | 4 |
| 16 | GARCÍA SOLORIO KEVIN ALEJANDRO | 1 |
| 17 | GEORGE GARCIA OSCAR | |
| 18 | GONZALEZ AGUILA LUIS EMILIO | 5 |
| 19 | GUERRERO RUIZ MARIA FERNANDA | |
| 20 | HERNANDEZ SCHULTE MARIANA ALIDA | |
| 21 | LOPEZ-LLERENAS BRIZUELA MARIANA | 5 |
| 22 | MONTES CARDENAS VIVIANA | |
| 23 | NAVA BRICEÑO ANDREA SOFIA | |
| 24 | ORTIZ BERMUDESGABRIELA | |
| 25 | PORTILLO AMAYA KATIA SEICHEL | 7 |
| 26 | RIVERA ANGUIANO STEPHANIE | 4 |
| 27 | RODRIGUEZ GASPAR JESUS ALEXIS | |
| 28 | SOLIS GOMEZ JUAN PABLO | |
| 29 | VARGAS MENDOZA JOSE EDUARDO | |
| 30 | VERGARA GARCIA YUNUEN PATRICIA | |
| 1º B | ||
| 1 | ABURTO BELTRÁN CRISTOPHER DANIEL | 6 |
| 2 | AGUILAR ROMERO ALEJANDRA | 1 |
| 3 | BAYARDO VENEGAS MARIA CONSUELO | |
| 4 | BENAVIDES MENDOZA LUISA SOFIA | 4 |
| 5 | CABALLERO CARDENAS JAIME ANTONIO | |
| 6 | CARMONA CASTELLANOS JOSE DANIEL | |
| 7 | CONTRERAS FLORES JORGE PAUL | 1 |
| 8 | DAVILA SAINT-MARTÍN LUDWIG ALAM | |
| 9 | DIAZ VAZQUEZ JIMENA | 1 |
| 10 | FLORES MURAKAMI JOSE MIGUEL | 1 |
| 11 | GARCIA VALENCIA ILIANA BEATRIZ | 1 |
| 12 | GONZALEZ CHAVEZ JORGE ENRIQUE | 5 |
| 13 | GUTIERREZ BARRETO KARINA FERNANDA | |
| 14 | HURTADO CISNEROS SETH GIOVANNI | 2 |
| 15 | MACEDO REY IVANA | 1 |
| 17 | MAGAÑA CUEVAS WENDY NICOLE | |
| 18 | MORENO DE-LA-MADRID MARIA CRISTINA | |
| 19 | NIETO DE-LATORRE PAOLA | |
| 20 | ORTIZ SANTILLAN HECTOR | 1 |
| 21 | PALAFOX RAMIREZ IVAN GERARDO | 4 |
| 22 | PINEDA LEMUS JORGE | |
| 23 | PORTILLO AMAYA GIOVANA | 1 |
| 24 | SANCHEZ MARTINEZ CRISTINA | |
| 25 | SANCHEZ MARTINEZ JOSÉ ANTONIO | 2 |
| 26 | SILVA PARTIDA ANTONIO ALEJANDRO | 3 |
| 27 | TINOCO CASTAÑEDA CARLOS ANDRES | 2 |
| 28 | VALDOVINOS AMEZCUA JOSE EDUARDO | |
| 29 | VANEGAS TOSCANO BRENDA PAULINA | |
| 1º C | ||
| 1 | ALCARAZ LOZOYA JOSE RUBEN | |
| 2 | ALMADA GODINA DANIEL EMILIANO | 10 |
| 3 | ANAYA RODRIGUEZ KAREL SUSANA | 9 |
| 4 | BALTAZAR GARCIA ANDREA | |
| 5 | BERNAL VEGA DIANA DANIELA | 2 |
| 6 | CAMARGO CHAVEZ JOSE EMILIO | |
| 7 | CAMPOS CONTRERAS SAUL EDUARDO | |
| 8 | COBIAN MIRAMONTES KAREN ILIANA | |
| 9 | CONTRERAS SALGADO JORGE ANTONIO | 6 |
| 10 | CUEVA MERCADO HECTOR ABRAHAM | |
| 11 | DE-LA-CAMPA ESTRADA DANIELA | |
| 12 | FARIAS CONTRERAS DAFNEE SARAHI | 3 |
| 13 | FLORES ALVAREZ CHRISTIAN | |
| 14 | FLORES CAMPA HUGO ESTEBAN | 2 |
| 15 | GONZALEZ GASPAR KIARA GIOVANA | 3 |
| 16 | LOZA RADILLO ABRIL | 3 |
| 17 | MATA PUGA PAOLA FERNANDA | |
| 18 | MEJIA ROJAS GABRIEL | 1 |
| 19 | MERCADO TORRES JULIA | |
| 20 | MORENO SANCHEZ LESLIE RAQUEL | |
| 21 | PADILLA ACUÑA MIGUEL PAUL | |
| 22 | RAMIREZ VELAZQUEZ PAMELA ZUE | |
| 23 | RODRIGUEZ BORJAS BEATRIZ | 1 |
| 24 | VALDOVINOS CARDENAS MARIAN MICHELLE | 2 |
| 25 | VALENCIA VENEGAS JORGE HASIM | |
| 26 | VAZQUEZ SANCHEZ PAMELA SOFIA | 5 |
| 27 | VILLALVAZO NAPOLES OSCAR SALOMON | |
| 28 | VIZCAINO VENEGAS REGINA | 1 |
| 29 | ZURROZA AGUIRRE JULIO CESAR | |
martes, 7 de febrero de 2012
Actualización tareas
| Materia | Fecha de Entrega | Descripción | ||||
| E.F.E | 27 de enero | Entregar el audio de la entrevista, la transcripción de la entrevista a la libreta y la interpretación de ésta, escrita en la libreta y el el formato del periódico | ||||
| Español | 27 de enero | Llevar 15 hojas blancas, lápiz, plumones, tijeras, pegamento, regla, una revista, un artículo periodístico y una pequeña bolsa de plástico transparente | ||||
| Ecología | 31 de enero | Proyecto | ||||
| Biología | 31 de enero | Reporte de la visita pedagógica al rancho "La Lomita" | ||||
| Español | 31 de enero | Investigar un poema creacionista, copiarlo a la libreta y hacer una reflexión sobre este | ||||
| E.F.E | 3 de febrero | Traer un periódico | ||||
| Geografía | 7 de febrero | Gráfica | ||||
| E.F.E | 10 de febrero | Proyecto | ||||
| Educación Física | 10 de febrero | Proyecto | ||||
| Examénes bimestrales | 13 al 17 de febrero | Todas las materias | ||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)