Bienvenida Estimados Padres de Familia y alumnos bienvenidos a este espacio de comunicación Mi nombre es Pilar Legaspi, les doy el más cordial saludo. Espero establecer un canal de comunicación en beneficio de los alumnos para lograr un mejor aprovechamiento académico.
viernes, 27 de enero de 2012
jueves, 26 de enero de 2012
Faltas de tarea, actualización hasta enero 26
| COLEGIO ANAHUAC | ||
| Secundaria | ||
| Control de Faltas de Tarea | ||
| 1º A | ||
| 1 | ACEVEDO BLANCAS BRAULIO | 1 |
| 2 | ACEVES ARAMBULA | |
| 3 | ANEX ROSAS-LANDA CELINE | |
| 4 | BARBOSA CABRAL SAMANTA GISELLE | |
| 5 | BAYARDO ZAMORA JORGE ALEJANDRO | |
| 6 | BAZAN MEDIANO ANDREA ZASIL | 8 |
| 7 | CAMPOS ANDRADE JORGE ARTURO | 1 |
| 8 | CAMPOS SANTANA JUAN FERNANDO | |
| 9 | CHAMU SILVA SAMANTHA MICHELLE | 1 |
| 10 | CORONA CEBALLOS EMILIO EDUARDO | 2 |
| 11 | DIAZ RAMOS BRYAN JESUS | 3 |
| 12 | DOBRUSHKIN MAKSYM HLIBOVICH | |
| 13 | ELIZONDO GUTIERREZ AFRA ANKARET | |
| 14 | ESPINOZA BARAJAS NOEL | 3 |
| 15 | FERNANDEZ PLONEDA NADIA ELIZABETH | 2 |
| 16 | GARCÍA SOLORIO KEVIN ALEJANDRO | |
| 17 | GEORGE GARCIA OSCAR | |
| 18 | GONZALEZ AGUILA LUIS EMILIO | 4 |
| 19 | GUERRERO RUIZ MARIA FERNANDA | |
| 20 | HERNANDEZ SCHULTE MARIANA ALIDA | |
| 21 | LOPEZ-LLERENAS BRIZUELA MARIANA | 3 |
| 22 | MONTES CARDENAS VIVIANA | |
| 23 | NAVA BRICEÑO ANDREA SOFIA | |
| 24 | ORTIZ BERMUDESGABRIELA | |
| 25 | PORTILLO AMAYA KATIA SEICHEL | 7 |
| 26 | RIVERA ANGUIANO STEPHANIE | 3 |
| 27 | RODRIGUEZ GASPAR JESUS ALEXIS | |
| 28 | SOLIS GOMEZ JUAN PABLO | |
| 29 | VARGAS MENDOZA JOSE EDUARDO | |
| 30 | VERGARA GARCIA YUNUEN PATRICIA | |
| 1º B | ||
| 1 | ABURTO BELTRÁN CRISTOPHER DANIEL | 6 |
| 2 | AGUILAR ROMERO ALEJANDRA | |
| 3 | BAYARDO VENEGAS MARIA CONSUELO | |
| 4 | BENAVIDES MENDOZA LUISA SOFIA | 2 |
| 5 | CABALLERO CARDENAS JAIME ANTONIO | |
| 6 | CARMONA CASTELLANOS JOSE DANIEL | |
| 7 | CONTRERAS FLORES JORGE PAUL | 1 |
| 8 | DAVILA SAINT-MARTÍN LUDWIG ALAM | |
| 9 | DIAZ VAZQUEZ JIMENA | |
| 10 | FLORES MURAKAMI JOSE MIGUEL | |
| 11 | GARCIA VALENCIA ILIANA BEATRIZ | 1 |
| 12 | GONZALEZ CHAVEZ JORGE ENRIQUE | 4 |
| 13 | GUTIERREZ BARRETO KARINA FERNANDA | |
| 14 | HURTADO CISNEROS SETH GIOVANNI | 1 |
| 15 | MACEDO REY IVANA | |
| 17 | MAGAÑA CUEVAS WENDY NICOLE | |
| 18 | MORENO DE-LA-MADRID MARIA CRISTINA | |
| 19 | NIETO DE-LATORRE PAOLA | |
| 20 | ORTIZ SANTILLAN HECTOR | 1 |
| 21 | PALAFOX RAMIREZ IVAN GERARDO | 2 |
| 22 | PINEDA LEMUS JORGE | |
| 23 | PORTILLO AMAYA GIOVANA | 1 |
| 24 | SANCHEZ MARTINEZ CRISTINA | |
| 25 | SANCHEZ MARTINEZ JOSÉ ANTONIO | 2 |
| 26 | SILVA PARTIDA ANTONIO ALEJANDRO | 3 |
| 27 | TINOCO CASTAÑEDA CARLOS ANDRES | 2 |
| 28 | VALDOVINOS AMEZCUA JOSE EDUARDO | |
| 29 | VANEGAS TOSCANO BRENDA PAULINA | |
| 1º C | ||
| 1 | ALCARAZ LOZOYA JOSE RUBEN | |
| 2 | ALMADA GODINA DANIEL EMILIANO | 9 |
| 3 | ANAYA RODRIGUEZ KAREL SUSANA | 8 |
| 4 | BALTAZAR GARCIA ANDREA | |
| 5 | BERNAL VEGA DIANA DANIELA | 1 |
| 6 | CAMARGO CHAVEZ JOSE EMILIO | |
| 7 | CAMPOS CONTRERAS SAUL EDUARDO | |
| 8 | COBIAN MIRAMONTES KAREN ILIANA | |
| 9 | CONTRERAS SALGADO JORGE ANTONIO | 4 |
| 10 | CUEVA MERCADO HECTOR ABRAHAM | |
| 11 | DE-LA-CAMPA ESTRADA DANIELA | |
| 12 | FARIAS CONTRERAS DAFNEE SARAHI | 2 |
| 13 | FLORES ALVAREZ CHRISTIAN | |
| 14 | FLORES CAMPA HUGO ESTEBAN | 2 |
| 15 | GONZALEZ GASPAR KIARA GIOVANA | 3 |
| 16 | LOZA RADILLO ABRIL | 1 |
| 17 | MATA PUGA PAOLA FERNANDA | |
| 18 | MEJIA ROJAS GABRIEL | 1 |
| 19 | MERCADO TORRES JULIA | |
| 20 | MORENO SANCHEZ LESLIE RAQUEL | |
| 21 | PADILLA ACUÑA MIGUEL PAUL | |
| 22 | RAMIREZ VELAZQUEZ PAMELA ZUE | |
| 23 | RODRIGUEZ BORJAS BEATRIZ | 1 |
| 24 | VALDOVINOS CARDENAS MARIAN MICHELLE | 1 |
| 25 | VALENCIA VENEGAS JORGE HASIM | |
| 26 | VAZQUEZ SANCHEZ PAMELA SOFIA | 2 |
| 27 | VILLALVAZO NAPOLES OSCAR SALOMON | |
| 28 | VIZCAINO VENEGAS REGINA | |
| 29 | ZURROZA AGUIRRE JULIO CESAR | |
miércoles, 25 de enero de 2012
Tareas solicitadas hasta el 26 de enero
| Materia | Fecha de entrega | Descripción |
| Geografía | 19 de enero | Investigar artículos de la Constitución que hablan sobre el cuidado del ambiente. Qué es contaminación auditiva |
| E.F.E. | 20 de enero | Traer 8 hojas tamaño oficio |
| E.F.E. | 24 de enero | Proyecto entrevista |
| Español | 24 de enero | Investigar cuáles son los movimiento vanguardistas y escribir dos características de cada uno |
| Biología | 26 de enero | Examen parcial Tema La Nutrición |
martes, 17 de enero de 2012
Tareas solicitadas en el mes de enero
| Materia | Fecha de entrega | Descripción |
| Español | Miércoles 4 | Terminar hasta la página 45 del libro de ortografía |
| Ecología | Martes 10 | Traer el recibo de luz |
| Matemáticas | Viernes 6 | Terminar pág. 150 y también investigar cuánto vale un galón y una pinta |
| Español | Viernes 6 | Terminar libro de ortografía hasta la pág. 50 |
| Ciencias | Viernes 6 | Traer un platillo nutritivo como muestra y para poder compartir |
| Matemáticas | Lunes 9 | Libro págs. 150 y 152 |
| Coming | Martes 10 | Investigar que es skimming and sacnning y que es la lectura de comprensión |
| Geografía | Martes 10 | Mapa sobre la energía mareomotriz y geotérmica |
| Ciencias | Martes 10 | Mi dieta en un día. Cuadro y análisis de una dieta balanceada |
| Español | Miércoles 11 | Investigar sobre el tema de exposición |
| Español | Jueves 12 | Traer 3 fichas de trabajo a media carta |
| Geografía | Jueves 12 | Traer material para tríptico ecoturístico |
| español | Viernes 13 | Pasar a computadora el mapa conceptual para la exposición |
| Ecología | Martes 17 | Tabla de aparatos que utilizas 3 tipos de energía alternativa |
| Ciencias | Martes 17 | Enfermedades por una dieta inadecuada, Índice de masa corporal |
| Matemáticas | Lunes 16 | Resolver los 20 problemas que dio la maestra |
| Matemáticas | Martes 17 | Hacer págs. 176 y 177 Investigar que es proporcionalidad directa y hacer un problema de cada uno. |
| Geografía | Martes 17 | Investigar especies endémicas de México y Colima |
Reporte de faltas de tareas 2° bimestre
| 1º A | Total | |
| 1 | ACEVEDO BLANCAS BRAULIO | 6 |
| 2 | ACEVES ARAMBULA | 5 |
| 3 | ANEX ROSAS-LANDA CELINE | 6 |
| 4 | BARBOSA CABRAL SAMANTA GISELLE | |
| 5 | BAYARDO ZAMORA JORGE ALEJANDRO | 7 |
| 6 | BAZAN MEDIANO ANDREA ZASIL | 7 |
| 7 | CAMPOS ANDRADE JORGE ARTURO | 7 |
| 8 | CAMPOS SANTANA JUAN FERNANDO | |
| 9 | CHAMU SILVA SAMANTHA MICHELLE | 7 |
| 10 | CORONA CEBALLOS EMILIO EDUARDO | 7 |
| 11 | DIAZ RAMOS BRYAN JESUS | 3 |
| 12 | DOBRUSHKIN MAKSYM HLIBOVICH | 4 |
| 13 | ESPINOZA BARAJAS NOEL | 7 |
| 14 | FERNANDEZ PLONEDA NADIA ELIZABETH | 5 |
| 15 | GARCÍA SOLORIO KEVIN ALEJANDRO | 3 |
| 16 | GEORGE GARCIA OSCAR | 8 |
| 17 | GONZALEZ AGUILA LUIS EMILIO | 10 |
| 18 | GUERRERO RUIZ MARIA FERNANDA | 6 |
| 19 | HERNANDEZ SCHULTE MARIANA ALIDA | 1 |
| 20 | LOPEZ-LLERENAS BRIZUELA MARIANA | 4 |
| 21 | MONTES CARDENAS VIVIANA | 5 |
| 22 | NAVA BRICEÑO ANDREA SOFIA | 4 |
| 23 | ORTIZ BERMUDESGABRIELA | 4 |
| 24 | PORTILLO AMAYA KATIA SEICHEL | 4 |
| 25 | RIVERA ANGUIANO STEPHANIE | 1 |
| 26 | RODRIGUEZ GASPAR JESUS ALEXIS | 4 |
| 27 | SOLIS GOMEZ JUAN PABLO | 3 |
| 28 | VARGAS MENDOZA JOSE EDUARDO | 1 |
| 29 | VERGARA GARCIA YUNUEN PATRICIA | 5 |
| 1º B | Total | |
| 1 | ABURTO BELTRÁN CRISTOPHER DANIEL | 5 |
| 2 | AGUILAR ROMERO ALEJANDRA | |
| 3 | BAYARDO VENEGAS MARIA CONSUELO | |
| 4 | BENAVIDES MENDOZA LUISA SOFIA | 3 |
| 5 | CABALLERO CARDENAS JAIME ANTONIO | 2 |
| 6 | CARMONA CASTELLANOS JOSE DANIEL | 6 |
| 7 | CONTRERAS FLORES JORGE PAUL | 5 |
| 8 | DAVILA SAINT-MARTÍN LUDWIG ALAM | 2 |
| 9 | DIAZ VAZQUEZ JIMENA | 3 |
| 10 | FLORES MURAKAMI JOSE MIGUEL | 6 |
| 11 | GARCIA VALENCIA ILIANA BEATRIZ | 7 |
| 12 | GONZALEZ CHAVEZ JORGE ENRIQUE | 6 |
| 13 | GUTIERREZ BARRETO KARINA FERNANDA | 2 |
| 14 | HURTADO CISNEROS SETH GIOVANNI | 2 |
| 15 | MACEDO REY IVANA | 1 |
| 16 | MAGAÑA CUEVAS WENDY NICOLE | 1 |
| 17 | MORENO DE-LA-MADRID MARIA CRISTINA | 1 |
| 18 | NIETO DE-LATORRE PAOLA | 2 |
| 19 | ORTIZ SANTILLAN HECTOR | 2 |
| 20 | PALAFOX RAMIREZ IVAN GERARDO | 10 |
| 21 | PINEDA LEMUS JORGE | 9 |
| 22 | PORTILLO AMAYA GIOVANA | 4 |
| 23 | SANCHEZ MARTINEZ CRISTINA | 2 |
| 24 | SANCHEZ MARTINEZ JOSÉ ANTONIO | 4 |
| 25 | SILVA PARTIDA ANTONIO ALEJANDRO | 10 |
| 26 | TINOCO CASTAÑEDA CARLOS ANDRES | 1 |
| 27 | VALDOVINOS AMEZCUA JOSE EDUARDO | 1 |
| 28 | VANEGAS TOSCANO BRENDA PAULINA | 2 |
| 1º C | Total | |
| 1 | ALCARAZ LOZOYA JOSE RUBEN | 2 |
| 2 | ALMADA GODINA DANIEL EMILIANO | 9 |
| 3 | ANAYA RODRIGUEZ KAREL SUSANA | 7 |
| 4 | BALTAZAR GARCIA ANDREA | 9 |
| 5 | BERNAL VEGA DIANA DANIELA | 7 |
| 6 | CAMPOS CONTRERAS SAUL EDUARDO | 2 |
| 7 | COBIAN MIRAMONTES KAREN ILIANA | 1 |
| 8 | CONTRERAS SALGADO JORGE ANTONIO | 4 |
| 9 | CUEVA MERCADO HECTOR ABRAHAM | 2 |
| 10 | DE-LA-CAMPA ESTRADA DANIELA | |
| 11 | FARIAS CONTRERAS DAFNEE SARAHI | 5 |
| 12 | FLORES ALVAREZ CHRISTIAN | 3 |
| 13 | FLORES CAMPA HUGO ESTEBAN | 8 |
| 14 | GONZALEZ GASPAR KIARA GIOVANA | 6 |
| 15 | LOZA RADILLO ABRIL | 1 |
| 16 | MATA PUGA PAOLA FERNANDA | 1 |
| 17 | MEJIA ROJAS GABRIEL | 7 |
| 18 | MERCADO TORRES JULIA | 2 |
| 19 | MORENO SANCHEZ LESLIE RAQUEL | 8 |
| 20 | PADILLA ACUÑA MIGUEL PAUL | |
| 21 | RAMIREZ VELAZQUEZ PAMELA ZUE | 2 |
| 22 | RODRIGUEZ BORJAS BEATRIZ | 5 |
| 23 | VALDOVINOS CARDENAS MARIAN MICHELLE | 2 |
| 24 | VALENCIA VENEGAS JORGE HASIM | 7 |
| 25 | VAZQUEZ SANCHEZ PAMELA SOFIA | 3 |
| 26 | VILLALVAZO NAPOLES OSCAR SALOMON | 8 |
| 27 | VIZCAINO VENEGAS REGINA | 6 |
| 28 | ZURROZA AGUIRRE JULIO CESAR | 3 |